Зверніть увагу, у таблиці розмірів вказана орієнтовна довжина стопи, а не устілки.
| US Women | UK | EU | UA | CM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 33 | 31 | 19.5 |
| 3.5 | 1.5 | 33.5 | 31.5 | 20 |
| 4 | 2 | 34.5 | 32 | 20.5 |
| 4.5 | 2.5 | 35 | 34 | 21 |
| 5 | 3 | 35.5 | 34.5 | 21.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 35 | 22 |
| 6 | 4 | 37 | 35.5 | 22.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 36 | 23 |
| 7 | 5 | 38 | 36.5 | 23.5 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 37 | 24 |
| 8 | 6 | 39.5 | 38 |
24.5
|
| 8.5 | 6.5 | 40 | 39 | 25 |
| 9 | 7 | 40.5 | 39.5 | 25.5 |
| 9.5 | 7.5 | 41.5 | 40 | 26 |
| 10 | 8 | 42 | 40.5 | 26.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 41 | 27 |
| 11 | 9 | 43 | 42 | 27.5 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 43 | 28 |
Розмір устілки, як правило, на 1-2 сантиметри більший за довжину стопи.








