Зверніть увагу, у таблиці розмірів вказана орієнтовна довжина стопи, а не устілки.
| US | UK | EU | UA | CM |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3,5 | 36 | 35,5 | 22 |
| 4,5 | 4 | 37 | 36 | 22,5 |
| 5 | 4,5 | 37,5 | 36,5 | 23 |
| 5,5 | 5 | 38 | 37 | 23,5 |
| 6 | 5,5 | 38,5 | 37,5 | 24 |
| 6,5 | 6 | 39,5 | 38,5 | 24,5 |
| 7 | 6,5 | 40 | 39 | 25 |
| 7,5 | 7 | 40,5 | 40 | 25,5 |
| 8 | 7,5 | 41,5 | 40,5 | 26 |
| 8,5 | 8 | 42 | 41 | 26,5 |
| 9 | 8,5 | 42,5 | 41,5 |
27
|
| 9,5 | 9 | 43 | 42 | 27,5 |
| 10 | 9,5 | 44 | 43 | 28 |
| 10,5 | 10 | 44,5 | 43,5 | 28,5 |
| 11 | 10,5 | 45 | 44 | 29 |
| 11,5 | 11 | 45,5 | 44,5 | 29,5 |
| 12 | 11,5 | 46,5 | 45,5 | 30 |
| 13 | 12,5 | 47,5 | 46,5 | 31 |
Розмір устілки, як правило, на 1-2 сантиметри більший за довжину стопи.











